| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.748,12 TL | 16.748,12 TL |
| 2 | 8.374,06 TL | 16.748,12 TL |
| 3 | 5.582,71 TL | 16.748,12 TL |
| 4 | 4.187,03 TL | 16.748,12 TL |
| 5 | 3.349,62 TL | 16.748,12 TL |
| 6 | 2.791,35 TL | 16.748,12 TL |
| 7 | 2.392,59 TL | 16.748,12 TL |
| 8 | 2.093,52 TL | 16.748,12 TL |
| 9 | 1.860,90 TL | 16.748,12 TL |
| 10 | 1.674,81 TL | 16.748,12 TL |
| 11 | 1.522,56 TL | 16.748,12 TL |
| 12 | 1.395,68 TL | 16.748,12 TL |





















