| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.830,50 TL | 65.830,50 TL |
| 2 | 32.915,25 TL | 65.830,50 TL |
| 3 | 21.943,50 TL | 65.830,50 TL |
| 4 | 16.457,63 TL | 65.830,50 TL |
| 5 | 13.166,10 TL | 65.830,50 TL |
| 6 | 10.971,75 TL | 65.830,50 TL |
| 7 | 9.404,36 TL | 65.830,50 TL |
| 8 | 8.228,81 TL | 65.830,50 TL |
| 9 | 7.314,50 TL | 65.830,50 TL |
| 10 | 6.583,05 TL | 65.830,50 TL |
| 11 | 5.984,59 TL | 65.830,50 TL |
| 12 | 5.485,88 TL | 65.830,50 TL |





















