| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.157,80 TL | 38.157,80 TL |
| 2 | 19.078,90 TL | 38.157,80 TL |
| 3 | 12.719,27 TL | 38.157,80 TL |
| 4 | 9.539,45 TL | 38.157,80 TL |
| 5 | 7.631,56 TL | 38.157,80 TL |
| 6 | 6.359,63 TL | 38.157,80 TL |
| 7 | 5.451,11 TL | 38.157,80 TL |
| 8 | 4.769,73 TL | 38.157,80 TL |
| 9 | 4.239,76 TL | 38.157,80 TL |
| 10 | 3.815,78 TL | 38.157,80 TL |
| 11 | 3.468,89 TL | 38.157,80 TL |
| 12 | 3.179,82 TL | 38.157,80 TL |





















