| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.858,09 TL | 30.858,09 TL |
| 2 | 15.429,05 TL | 30.858,09 TL |
| 3 | 10.286,03 TL | 30.858,09 TL |
| 4 | 7.714,52 TL | 30.858,09 TL |
| 5 | 6.171,62 TL | 30.858,09 TL |
| 6 | 5.143,02 TL | 30.858,09 TL |
| 7 | 4.408,30 TL | 30.858,09 TL |
| 8 | 3.857,26 TL | 30.858,09 TL |
| 9 | 3.428,68 TL | 30.858,09 TL |
| 10 | 3.085,81 TL | 30.858,09 TL |
| 11 | 2.805,28 TL | 30.858,09 TL |
| 12 | 2.571,51 TL | 30.858,09 TL |





















